您好,欢迎来到巴业化工原料网!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月07日 今天 · 广西玉林实况 28℃

玉林天气玉林15天天气预报

🌦️ 21~28℃ 毛毛雨东风 2级 · 湿度73%
空气质量128 · 轻度污染
紫外线强
风向风力东风 2级
日出06:46
日落17:58
相对湿度73%
🌤 玉林未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 🌦️毛毛雨 28℃ / 21℃ 东风 2级
11月08日 周日 🌧️阵雨 30℃ / 21℃ 东北风 3级
11月09日 周一 ⛈️强阵雨 22℃ / 15℃ 东北风 3级
11月10日 周二 ☀️晴 22℃ / 12℃ 东北风 2级
11月11日 周三 ⛅多云 24℃ / 12℃ 东北风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 26℃ / 13℃ 东北风 1级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 26℃ / 16℃ 东北风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 25℃ / 21℃ 北风 1级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 28℃ / 21℃ 东风 1级
11月16日 周一 🌧️阵雨 26℃ / 21℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌧️阵雨 25℃ / 18℃ 东北风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 22℃ / 16℃ 东北风 2级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 23℃ / 18℃ 东北风 2级
11月20日 周五 ⛈️雷阵雨 23℃ / 18℃ 东北风 2级
11月21日 周六 🌧️阵雨 23℃ / 16℃ 东北风 2级
玉林生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率96%
🏃运动指数不宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 73%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑